Список учителів Великорублівського опорного закладу загальної середньої освіти на 2 вересня 2024 року | ||||||||||||||
Адреса: область Полтавська район Полтавський село Велика Рублівка | ||||||||||||||
У закладі на 2.09: класів 12 учнів 245 | ||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата народ-ження | Посада | Назва навч. закладу, який закінч.; спеціальн. за освітою | Основн. робітн. чи сумісник | Загальн. стаж пед. роботи | Категорія, звання | З якого часу прац. в дан. шк. | Який предмет викладає | Навантаження в годин. на тиждень у класах | Рік | |||
1-4 кл. | 5-9 кл. | 10-11 кл. | остан. атестац. | остан. курс. перепід. | ||||||||||
1 | Мяло Світлана Олексіївна | 5/12/1979 | директор закладу | Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" | основний | 8 | друга | 2/3/2020 | директор закл. | 2023 | 2021 | |||
фінанс. грам. | 2 | 2023 | 2023 | |||||||||||
2 | Гусейнова Ірина Михайлівна | 5/9/1995 | ЗДНВР | Полтавський педунівер.; уч. початкової школи | основний | 3 | друга | 12/1/2020 | заст. з НВР 1 ст. | 2023 | ||||
інформатика | 2 | 2 | 2024 | 2024 | ||||||||||
3 | Гаркавенко Олександр Олексійович | 9/2/1973 | ЗДВР | Полтавський педінст.; учитель рос.мови і літ., практ. психол. | основний | 27 | перша | 3/1/2016 | заст. з ВР 1 ст. | |||||
історія | 2,5 | 2,5 | 2022 | 2024 | ||||||||||
4 | Корчака Світлана Михайлівна | 6/19/1971 | учитель | Полтавський педінститут; учитель укр.мови та літерат. | основний | 31 | вища | 8/15/1993 | укр.мова | 12 | 3 | 2020 | 2024 | |
укр. літ | 4 | 2 | 2024 | |||||||||||
5 | Цюрюпа Леся Валеріївна | 11/5/1986 | учитель | Полтавський педуніверситет; учитель математики та основ інформатики | основний | 15 | вища, старш. учитель | 9/1/2016 | математика | 10 | 2024 | 2023 | ||
інформатика | 9,5 | 3 | 2023 | |||||||||||
6 | Святна Олена Олексіївна | 8/13/1970 | учитель | Полтавський педінст.; учит. математ. і фізики | основний | 32 | вища | 8/15/1992 | математ. | 13 | 8 | 2024 | 2022 | |
фізика ,астрономія | 4 | 2024 | ||||||||||||
7 | Войтенко Яніна Олександрівна | 4/21/1989 | учитель | Полтавський педунівер.; уч. поч. кл., англ. мови | основний | 13 | перша | 9/1/2011 | англійська мова | 18 | 6 | 2020 | 2024 | |
8 | Ущенко Віталій Миколайович | 9/28/1981 | учитель | Полтавський педуніверситет; учитель біології, валеології, основ екології, с/г виробниц. | основний | 21 | перша | 9/1/2016 | хімія | 5 | 3,5 | 2023 | 2021 | |
пізн. прир., біолог. | 10 | 4 | 2021 | |||||||||||
фізика | 3 | 2024 | ||||||||||||
9 | Сідько Тетяна Василівна | 2/10/1976 | учитель | Полтавський педунівер.; уч. укр. мови та літ, нім. мови | основний | 25 | перша | 9/1/2011 | укр. мова | 7 | 3 | 2023 | 2022 | |
укр. література | 6 | 2 | 2022 | |||||||||||
зар. літ | 2 | 2023 | ||||||||||||
10 | Войтенко Василь Олексійович | 12/15/1967 | учитель | Харківський педінстит.; учитель фізкультури | основний | 31 | вища, старш. учитель | 1/4/2001 | фіз.культура | 15 | 6 | 2022 | 2020 | |
11 | Бондаренко Володимир Олександрович | 9/12/1976 | учитель | Полтавський педінститут; учитель труд. навчання | основний | 25 | перша | 8/25/1999 | труд. навч./ техн. | 5 | 1 | 2024 | 2023 | |
ОЗ, ЗБД | 5 | 2023 | ||||||||||||
фізика | 7 | 2024 | ||||||||||||
12 | Непийвода Григорій Олексійович | 10/25/1967 | учитель | Гадяцьке культосвітнє учил.; худ. кер. хорового колективу | основний | 21 | 10 т. р. | 9/1/2006 | музичне мистецтво | 4 | 2 | 2022 | 2021 | |
13 | Бондар Лілія Іванівна | 2/28/1973 | учитель | Глухівський педуніверситет; початкове навчання | основний | 32 | вища | 9/1/1994 | 2 клас | 19 | 2022 | 2020 | ||
14 | Хохрякова Ольга Михайлівна | 2/12/1966 | учитель | Полтавський педінститут; учитель рос. мови та літ. | основний | 37 | вища | 8/22/2017 | 3 клас | 23 | 2021 | 2020 | ||
15 | Компанієць Тетяна Іванівна | 9/3/1965 | учитель | Глухівський педуніверситет; початкове навчання | основний | 40 | вища | 8/15/1995 | 4 - А клас | 21 | 2020 | 2020 | ||
16 | Чернова Валентина Леонідівна | 8/24/1960 | учитель | Полтавський педін., учитель рос.мови та літ. | основний | 43 | вища, старш. учитель | 15.08.1981 01.09.2007 | зар. літ | 5,5 | 2 | 2023 | 2018 | |
ГО | 2 | |||||||||||||
Правознавство | 1 | |||||||||||||
17 | Гармаш Лариса Миколаївна | 10/18/1985 | педагог-організ. | Полтавський НПУ; учитель початкової школи | основний | 10 | 10 т.р./ спеціаліст | 9/1/2014 | Педагог-організ. 1 ст. | 2024 | ||||
обр. мистецтво | 2 | 2024 | 2024 | |||||||||||
технології | 1 | 2023 | ||||||||||||
18 | Свирид Надія Миколаївна | 6/4/1993 | учитель | Полтавський НПУ.; учитель англійської мови та зарубіжної літератури | основний | 7 | друга | 9/3/2018 | англійська мова | 17 | 4 | 2021 | 2021 | |
19 | Бондаренко Євгеній Олександрович | 7/14/1986 | учитель | Полтавський педунівер.; вч. історії та суспільних наук | основний | 12 | вища | 9/1/2017 | географія | 7,5 | 2,5 | 2024 | 2023 | |
історія. | 10,5 | 2,5 | 2023 | |||||||||||
інформатика | 3,5 | 2019 | ||||||||||||
20 | Мартинович Оксана Петрівна | 10/1/1985 | асистент учителя | Кременецький гуманіт. педінст. ім. Т. Шевченка; уч. муз., хореогр., етики, естетики | основний | 14 | 12 т. р. | 9/1/2017 | асист. учит. 1 ст. | 2024 | 2022 | |||
21 | Сухорукова Галина Яківна | 8/3/1974 | логопед,психолог | Бердянський ДПУ; вихователь ЗДО, логопед інклюзивних груп | сумісник | 6 | друга/спеціаліст | 9/1/2021 | логопед 1 ст. | 2024 | 2023 | |||
практ. психол. 0,5 | 2024 | |||||||||||||
22 | Чернічкіна Олена Олександрівна | 4/21/1980 | бібліотекар/учитель | Луганський національний університет, профосвіта | сумісник | 6 | 10 т. р. | 01.10.2021 | бібліотекар 1 ст. | |||||
етика, мистецтво | 4 | 2 | 2024 | 2023 | ||||||||||
23 | Криворучко Людмила Володимирівна | 7/30/1960 | вихователь на підвозі | Полтавський ДПІ; вчитель початкових класів | основний | 35 | вища | 9/9/2021 | виховат. підвіз 0,5 | |||||
26 | Мартинович Оксана Петрівна | 10/1/1985 | учитель | Кременецький гуманіт. педінст., учит. музики, хореогр., етики, естет. | основний | 3 | друга | 9/14/2010 | хореографію | 6 | 2013 | 2012 | ||
етику | 1 | |||||||||||||
27 | Шило Інна Миколаївна | 6/24/1989 | логопед | Полтавський педунівер., виховат. дітей дошк. віку, логопед | основний | 2 | спеціаліст | 9/1/2011 | логопед | |||||
24 | Шило Аліна Василівна | 10/19/1994 | вихователь ГПД | Полтавський НПУ | основний | 8 | спеціаліст | 9/1/2022 | ГПД 0,75 | 2023 | ||||
25 | Горяєва Карина Валеріївна | 9/19/2003 | вихователь ГПД | основний | 1 | 10 т. р. | 9/1/2023 | ГПД 0,75 | ||||||
інформатика | 2 | |||||||||||||
26 | Цалко Аліна Олександрівна | 7/30/1999 | учитель | Полтавський НПУ, учитель початкової школи | основний | 4 | друга | 9/1/2020 | 1 клас | 20 | 2024 | 2024 | ||
27 | Семенко Анастасія Олександрівна | 12/10/2001 | асистент учителя | Лебединський пед. фах. коледж; учитель початк. освіти | основний | 3 | 11 т. р. | 9/1/2021 | асист. учит. 1 ст. | |||||
28 | Кузьменко Любов Вікторівна | 9/1/1981 | асистент учителя | Полтавський НПУ, учитель біології, основ екології | основний | 11 | 11 т.р | 8/16/2018 | асист. учит. 1 ст. | |||||
29 | Войтенко Світлана Іванівна | 3/8/1967 | асистент учителя | Полтавський НПУ; учитель англ. мови та заруб. літ. | основний | 26 | 12 т.р. | 11/13/2023 | асист. учит. 1 ст. | |||||
30 | Безфамильна Оксана Вікторівна | 2/8/1994 | учитель | Красноградський пед.фах.коледж ком.закладу "Харківська гуманітарно-пед.академія" Харківс.обл.ради | основний | 4 | 10 т.р. | 02.09.2024 | 4 - Б клас | 21 | 2021 | |||
31 | Усатенко Наталія Іванівна | 7/30/1965 | соціальний педагог/практ.психолог/учитель | Донецький інститут соціальної освіти, початкове навчання | сумісник | 34 | вища | 02.09.2024 | соц.педагог 0,75 | 2022 | ||||
драм.і театр | 7,5 | |||||||||||||
інформатика | ||||||||||||||
практ. психол. 0,25 | ||||||||||||||
32 | Белікова Анастасія Олександрівна | 9/5/2002 | вихователь на підвозі | Кременчуцький пед.коледж.ім.А.С.Макаренка | основний | 10 т. р. | 9/2/2024 | виховат. підвіз 0,5 | ||||||
33 | Юхименко Сергій Миколайович | 4/24/1974 | учитель | Полтавський ДПУ, учитель труд. навч. | основний | 29 | перша | 02.09.2024 | Захист України | 3 | 2019 | |||
фізкультура(інд.г.) | 2 | 2022 | ||||||||||||
ЗБД (інд.г.) | 1 | 2024 | ||||||||||||
пізн. прир.(інд.г.) | 1 | |||||||||||||
укр.літ.(інд.г.) | 1 | |||||||||||||
укр.м.(інд.г.) | 2 | |||||||||||||
математ.(інд.г.) | 2 | |||||||||||||
інформ.(інд.г.) | 1 | |||||||||||||
мистецтво(інд.г.) | 2 | |||||||||||||
технології(інд.г.) | 1 | 2024 | ||||||||||||
геогр.(інд.г.) | 1 | |||||||||||||
34 | Кива Аліна Володимирівна | 2/14/1994 | соціальний педагог | Харківська гуманітарна педагогічна академія, соціальний педагог | основний | 7 | друга | 9/11/2017 | відпустка по догл. за дитиною | 2024 | 2023 | |||
35 | Жага Вікторія Сергіївна | 5/25/2000 | асистент учителя | ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет", учитель фізичної культури, захисту України | основний | 2 | 10 т. р. | 9/1/2022 | відпустка по догл. за дитиною | |||||
36 | Правда Інна Миколаївна | 6/24/1989 | логопед | Полтавський педунівер. лого-пед, вихов. дітей дошк. віку | основний | 13 | перша | 9/1/2011 | відпустка по догл. за дитиною | 2020 | 2019 |
Немає коментарів:
Дописати коментар